| Référence | 518 |
| Type de maison | Maison |
| Commune | SCHELDEWINDEKE |
| Code postal | 9860 |
| Rue | Peperstraat |
| N° | 6 |
| Transaction | à vendre |
| Prix demandé | 299 000 euro |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| E spécifique | 665 kWh/m²an |
| Classe énergétique ou label | F |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 2036-04-12 00:00:00 |
| Code Unique | 0003825394-RES-1 |
| Niet geindexeerd KI | 376 euro |
| Année de construction | 1962 |
| État de la propriété | Niet meegedeeld |
| Nombre de places de stationnement | 0 |
| Nombre de garages | 1 |
| Grenier | oui |
| Nombre d'étages | 2 |
| Cuisine | Armoires et appareils |
| Chauffage | Poêle au gaz |
| Disponibilité | A l'acte |
| Développement | 3 façades |
| Rapport de controle d'une installation électrique | Pas encore demandé(e) |
| Notification | nieuw |
| Informations notariales | Présent |
| Permis d'urbanisme obtenu | non |
| Droit de préemption possible | oui |
| Autorisation de lotissement | non |
| Affectation | Gemengd woongebied |
| Citation pour infraction urbanistique | Pas encore demandé(e) |
Ces données sont purement informative.
Immohali ne peut être tenu responsable de l'exactitude des renseignements communiqués.
Voulez-vous vérifier cette information double avec notre administrateur du dossier.
Les prix annoncés le sont sous toute réserve et sans engagement tant qu'un compromis de vente ou une offre n'ont pas été signés par le propriétaire/vendeur.